Wissenswertes
Nachfolgend finden Sie ein Diagramm, das Ihnen die prozentualen Anteile unterschiedl. Baumarten in unserem Wald anzeigt.

| Douglasie | 4,5 ha | 1% |
| Kiefer | 23,1 ha | 8% |
| Fichte | 99,2 ha | 34% |
| Buche | 77,8 ha | 26% |
| Eiche | 91,1 ha | 31% |
| Wirtschaftswald | 224,4 ha | 71% |
| Sonstiger Wald | 71,3 ha | 23% |
| Nichtholzwald | 18,7 ha | 6% |
| Nachh. jährl. Holzeinschlag: | 1500 Festmeter | |

